第一三共グループの社員は皆、「革新的な医薬品を通じて世界中の人々の生活を向上させる」というひとつの目的のもとで団結、活躍しています。私たちは1899年以来続くイノベーションの歴史があり、30カ国以上に展開し、19,000人以上の従業員とともに、がん、心血管疾患、希少疾患、免疫疾患などにおける革新的な医薬品の創出および提供に取り組んでいます。2030年ビジョン「サステナブルな社会の発展に貢献する先進的グローバルヘルスケアカンパニー」の実現を目指し、患者さんやその家族、社会にとってより健康で希望に満ちた未来を築くために日々努力しています。
| 組織名 | テクノロジー開発統括部 分析評価研究所 |
| -------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------- |
| 勤務地 | 平塚製薬技術開発センター |
| -------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------- |
| 募集背景と候補者への期待 | 抗体医薬品やADCをはじめとする多様なモダリティの研究開発を加速するため、バイオ医薬品の分析研究、物性・安定性評価及び品質管理戦略の構築をリードできる人材を募集します。 これまで培ったCMC分析研究の専門性を活かし、開発段階に応じた品質特性の理解、分析法開発、規格設定、安定性評価、技術移転及び申請対応を推進するとともに、社内外の関係者と連携して、グローバルな医薬品開発に貢献していただくことを期待しています。 また、既存の方法にとらわれず、新たな分析技術や評価アプローチを取り入れながら、チームメンバーへの専門的な助言や育成にも貢献いただくことを期待しています。 |
| -------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------- |
| 職務内容 | バイオ医薬品等の品質研究における分析評価戦略の立案・推進、技術課題の解決および関係部所との連携業務のリード |
| -------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------- |
| 経験 スキル〈必須〉 | バイオ医薬品のCMC分析研究又は品質研究の実務経験 分析法開発、特性解析又は安定性評価の経験 品質管理戦略、規格・試験方法の検討経験 HPLC、電気泳動、質量分析法等による分析経験 関係部門と連携し、分析課題やプロジェクトを主体的に推進する能力 業務に必要な英語コミュニケーション力 |
| -------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------- |
| 経験 スキル〈尚可〉 | ADC、核酸医薬品、遺伝子治療製品等の分析研究経験 LC-MSによる構造・不純物解析、又は処方・安定性研究の経験 CDMO/CROへの技術移転、委託管理又はトラブル対応の経験 申請資料作成、当局照会対応及びCMC薬事・GMPの知識 グローバル又は部門横断プロジェクトのリード経験 |
| -------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------- |
| 資格身分行動特性など〈必須〉 | 理系修士卒以上、又は同等の専門性・実務経験 高い研究倫理・コンプライアンス意識 科学的かつ論理的に課題を判断・説明できること 関係者を巻き込み、協調して課題解決を推進できること 新しい技術・知識を主体的に学び、周囲に共有できること |
| -------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------- |
| 資格身分行動特性など〈尚可〉 | 博士号、薬剤師又は危険物取扱者等の関連資格 海外勤務・留学経験又は業務で使用できる英語力 メンバーへの技術指導・育成力 多様な意見を整理し、実行可能な方針にまとめる力 |
| -------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------- |
| 想定年収(万円) | 基本年収800~1400万+各種手当(住宅手当等) |
| -------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------- |
| 入社後のキャリアパス | 入社後は、抗体医薬品やADC等の分析・品質研究リーダーとして、品質管理戦略、分析法開発、特性解析、安定性評価、技術移転及び申請対応を担当します。 将来的には、複数の開発プロジェクトを牽引する高度専門職、グローバルプロジェクトの分析・品質部門代表、又は分析研究組織のマネジメントを担うキャリアを想定しています。 |
※上記内容は、募集開始時点の内容であり、変更となる場合がございます。予めご了承ください。
-------------
給与: 経験・能力を考慮し、当社規定により算出します。
昇給・賞与:
【 昇給】年1回
【賞与】年1回(7月)
福利厚生: 各種社会保険、住宅手当、社宅制度、自己啓発支援、カフェテリアプラン(18万円相当/年)、持株制度、退職金制度など
※各種手当および制度は適用条件がございます。詳細は入社後にご確認ください。
加入保険: 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険、介護保険
勤務時間:
【 1日当たりの所定労働時間】7時間45分
【休憩時間】1時間
※時間帯例 8:45~17:30(事業所により異なる)
休暇:年次有給休暇、リフレッシュ休暇、育児休業制度、介護休業制度、ボランティア休暇 等
諸手当:住宅手当、通勤手当、出張・外勤手当、時間外労働手当等
休日:毎週土曜日・日曜日、祝日、会社設定休日(GW・夏季・年末年始)等
募集人数:若干名
業務内容:
【雇入れ直後】上記の募集職種において、会社の定める業務
【変更の範囲】会社の定める業務
勤務予定地:
【雇入れ直後】会社の定める場所
【変更の範囲】同上
労働組合: 有
就業場所における屋内の受動喫煙対策: 第一三共グループは敷地内全面禁煙です。また標準就業時間帯は、事業場内外を問わず禁煙となります。
募集者名称: 第一三共株式会社
備考:【入社時期】応相談